75,00 €
20 en stock
EASY Temp ET-BLE-BE-G1 est un pansement médical IoT certifié CE (93/42/CEE – Classe IIa), conçu pour la surveillance continue de la température corporelle.
L’appareil mesure en seulement 0,3 seconde et transmet les données via Bluetooth BLE aux smartphones ou au routeur Easy Link (ET-LINK-G1) pour un envoi dans le cloud.
Caractéristiques principales :
Dispositif médical CE, validé ISO13485
Mesure instantanée (0,3 s) avec une précision de ±0,1 °C
Surveillance continue, même à distance
Compatible avec Apple iOS (12.0+) et Android (4.4+)
Plage de fonctionnement : 34 °C ~ 43 °C
Portée de transmission : de 8 à 15 mètres
Durée d’utilisation : jusqu’à 30 jours sur le même patient
Batterie 3 VDC avec autonomie variable (de 2 à 80 jours selon l’intervalle d’échantillonnage)
Contenu de l’emballage
1x dispositif ET-BLE-BE-G1 (réutilisable jusqu’à 30 jours)
| Modèle | ET-BLE-BE-G1 (EASY Temp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dispositif médical portable pour la surveillance continue de la température corporelle | ||||||||||||
| Précision | ± 0,1 °C | ||||||||||||
| Temps de mesure | 0,3 seconde | ||||||||||||
| Plage de fonctionnement (température) | 34 °C – 43 °C | ||||||||||||
| Connectivité | Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1 | ||||||||||||
| Compatibilité App | iOS 12.0+ et Android 4.4+ | ||||||||||||
| Exigences smartphone | BLE 5.1, appareil photo ≥ 8 MP | ||||||||||||
| Portée de transmission | 8 – 15 m | ||||||||||||
| Durée d’utilisation sur le même patient | Jusqu’à 30 jours | ||||||||||||
| Batterie | 3 VDC (autonomie selon l’intervalle d’échantillonnage) | ||||||||||||
| Autonomie indicative |
|
||||||||||||
| Dimensions | 33 × 77,5 × 1 mm (L × H × P) | ||||||||||||
| Adhésifs médicaux | Cyanoacrylate MED 6364 ; Silicone MED 5710SI | ||||||||||||
| Conditions de fonctionnement | Température 34–43 °C ; Humidité 15–85 % (sans condensation) ; Pression 700–1060 hPa | ||||||||||||
| Conditions de transport | Température 5–55 °C ; Humidité 15–85 % (sans condensation) ; Pression 500–1060 hPa | ||||||||||||
| Stockage / Expiration | Péremption 24 mois à partir de la production ; 23 °C et 50 % H.R. recommandés | ||||||||||||
| Certifications | CE (Directive 93/42/CEE, Classe IIa), REACH, RoHS ; système qualité ISO 13485 | ||||||||||||
| Compatibilité systèmes | Application mobile Apple®/Android™ ; intégration avec le routeur Easy Link (ET-LINK-G1) pour envoi dans le cloud |
Offriamo spedizione standard ed espressa su tutti gli articoli disponibili.
I costi di spedizione vengono calcolati automaticamente in fase di checkout, in base alla destinazione e alla modalità scelta.
Tutte le spedizioni includono numero di tracking per monitorare lo stato dell’ordine in tempo reale.
Le consegne vengono effettuate durante i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).
I tempi di consegna stimati sono:
Standard: 3-5 giorni lavorativi
Espressa: 1-2 giorni lavorativi
Gli ordini effettuati entro le 12:00 vengono elaborati e spediti il giorno stesso (salvo disponibilità del prodotto).